Matrícula y Titulados
Matriculados 2013 - 2021
Titulados 2013 - 2020
Académicos
DATOS OFICIALES SIES JCE 2021 | |
---|---|
Número de JCE Doctorado: | 129 |
Número de JCE Magíster: | 208 |
Número de JCE Especialidad médica: | |
Número de JCE Profesionales y licenciados: | 46 |
Número de JCE Técnicos: | 3 |
Número de JCE sin los grados o títulos anteriores o sin información: | |
Total Jornadas Completas Equivalentes: | 386 |
Estudiantes de Pregrado y Posgrado / Número de JCE académicas: | 22,29 |
% JCE Postgrado | 87,41% |
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SIES
DATOS VALIDADOS SIES CANTIDAD | ||
---|---|---|
CATEGORÍA | CANTIDAD | PORCENTAJE |
Académicos Doctores | 159 | 25% |
Académicos Magíster | 378 | 60% |
Académicos con Postgrado | 537 | 85% |
Académicos Licenciados | 88 | 14% |
Académicos Técnicos Profesionales | 6 | 1% |
Total | 631 | 100% |
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SIES
Retención de Primer Año
JORNADA DIURNA | JORNADA VESPERTINA | UBO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa | Sede | Matriculados Nuevos 2020 | Matriculados 2021 | RET. PRIMER AÑO | Matriculados Nuevos 2020 | Matriculados 2021 | RET. PRIMER AÑO | Matriculados Nuevos 2020 | Matriculados 2021 | RET. PRIMER AÑO |
Facultad de Ciencias de la Salud | Santiago | 177 | 161 | 90,96% | 31 | 18 | 58,06% | 208 | 179 | 86,06% |
FONOAUDIOLOGÍA | Santiago | 19 | 16 | 84,21% | 19 | 16 | 84,21% | |||
KINESIOLOGÍA | Santiago | 34 | 30 | 88,24% | 31 | 18 | 58,06% | 65 | 48 | 73,85% |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | Santiago | 6 | 6 | 100,00% | 6 | 6 | 100,00% | |||
TECNOLOGÍA MÉDICA CON MENCIÓN | Santiago | 93 | 85 | 91,40% | 93 | 85 | 91,40% | |||
TERAPIA OCUPACIONAL | Santiago | 25 | 24 | 96,00% | 25 | 24 | 96,00% | |||
Facultad de Ciencias Médicas | Santiago | 468 | 415 | 88,68% | 468 | 415 | 88,68% | |||
ENFERMERÍA | Santiago | 123 | 108 | 87,80% | 123 | 108 | 87,80% | |||
MEDICINA VETERINARIA | Santiago | 90 | 83 | 92,22% | 90 | 83 | 92,22% | |||
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | Santiago | 219 | 194 | 88,58% | 219 | 194 | 88,58% | |||
QUÍMICA Y FARMACIA | Santiago | 36 | 30 | 83,33% | 36 | 30 | 83,33% | |||
Facultad de Ciencias Sociales | Santiago | 165 | 151 | 91,52% | 43 | 36 | 83,72% | 208 | 187 | 89,90% |
DERECHO | Santiago | 52 | 44 | 84,62% | 26 | 22 | 84,62% | 78 | 66 | 84,62% |
PERIODISMO | Santiago | 7 | 7 | 100,00% | 7 | 7 | 100,00% | |||
PSICOLOGÍA | Santiago | 85 | 81 | 95,29% | 17 | 14 | 82,35% | 102 | 95 | 93,14% |
TRABAJO SOCIAL | Santiago | 21 | 19 | 90,48% | 21 | 19 | 90,48% | |||
Facultad de Educación | Santiago | 82 | 70 | 85,37% | 82 | 70 | 85,37% | |||
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON MENCIÓN | Santiago | 12 | 12 | 100,00% | 12 | 12 | 100,00% | |||
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN | Santiago | 22 | 19 | 86,36% | 22 | 19 | 86,36% | |||
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | Santiago | 14 | 13 | 92,86% | 14 | 13 | 92,86% | |||
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA | Santiago | 10 | 8 | 80,00% | 10 | 8 | 80,00% | |||
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA EN ENSEÑANZA MEDIA | Santiago | 7 | 5 | 71,43% | 7 | 5 | 71,43% | |||
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA | Santiago | 17 | 13 | 76,47% | 17 | 13 | 76,47% | |||
Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología | Santiago | 114 | 102 | 89,47% | 22 | 11 | 136 | 113 | 83,09% | |
CONTADOR AUDITOR | Santiago | 10 | 8 | 80,00% | 10 | 8 | 80,00% | |||
INGENIERÍA CIVIL EN MEDIOAMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | Santiago | 11 | 11 | 100,00% | 11 | 11 | 100,00% | |||
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | Santiago | 8 | 7 | 87,50% | 8 | 7 | 87,50% | |||
INGENIERÍA EN GEOMENSURA Y CARTOGRAFÍA | Santiago | 10 | 5 | 50,00% | 25 | 18 | 72,00% | |||
INGENIERÍA COMERCIAL | Santiago | 13 | 12 | 92,31% | 12 | 6 | 50,00% | 10 | 5 | 50,00% |
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA | Santiago | 43 | 37 | 86,05% | 43 | 37 | 86,05% | |||
INGENIERIA EN REALIDAD VIRTUAL Y DISEÑO DE JUEGOS DIGITALES | Santiago | 29 | 27 | 93,10% | 29 | 27 | 93,10% | |||
Total general | Santiago | 1006 | 899 | 89,36% | 96 | 65 | 67,71% | 1102 | 964 | 87,48% |
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SIES
Duración y Sobre Duración
DURACIÓN REAL TITULADOS 2020 | INDICE DE DURACIÓN 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carreras / Jornadas | Diurno | Vespertino | UBO | Diurno | Vespertino | UBO |
DERECHO | 16,60 | 17,60 | 16,93 | 5,60 | 6,60 | 5,93 |
ENFERMERIA | 13,96 | 13,96 | 3,96 | 3,96 | ||
FONOAUDIOLOGIA | 11,29 | 11,29 | 1,29 | 1,29 | ||
INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | 13,65 | 13,65 | 1,65 | 1,65 | ||
INGENIERIA COMERCIAL | 13,69 | 14,65 | 14,27 | 3,69 | 4,65 | 4,27 |
INGENIERIA DE EJECUCION EN PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE | 16,00 | 11,43 | 13,71 | 7,00 | 3,43 | 5,21 |
INGENIERIA EN GEOMENSURA Y CARTOGRAFIA | 14,80 | 14,00 | 14,62 | 4,80 | 4,00 | 4,62 |
INGENIERIA EN INFORMATICA | 10,80 | 13,33 | 11,22 | 2,80 | 5,33 | 3,22 |
KINESIOLOGIA | 12,21 | 12,31 | 12,24 | 2,21 | 2,31 | 2,24 |
NUTRICION Y DIETETICA | 14,29 | 14,29 | 4,29 | 4,29 | ||
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION | 11,13 | 12,62 | 11,56 | 1,13 | 2,62 | 1,56 |
PEDAGOGIA EN EDUCACION GENERAL BASICA | 10,50 | 11,29 | 11,04 | 1,50 | 2,29 | 2,04 |
PEDAGOGIA EN EDUCACION PARVULARIA | 10,71 | 10,71 | 1,71 | 1,71 | ||
PEDAGOGIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA EN ENSEÑANZA MEDIA | 10,75 | 12,00 | 11,17 | 1,75 | 3,00 | 2,17 |
PEDAGOGIA EN INGLES EN ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | 10,43 | 11,75 | 11,13 | 0,43 | 1,75 | 1,13 |
PERIODISMO | 10,11 | 10,11 | 1,11 | 1,11 | ||
PSICOLOGIA | 10,11 | 11,79 | 11,14 | 0,80 | 1,79 | 1,14 |
TECNOLOGIA MEDICA CON ESPECIALIDAD | 13,33 | 13,33 | 3,33 | 3,33 | ||
TERAPIA OCUPACIONAL | 13,71 | 13,71 | 3,71 | 3,71 | ||
Total general | 12,28 | 12,34 | 12,29 | 2,47 | 2,80 | 2,56 |
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SIES
Oferta Académica Vigente
CARRERA | JORNADA | DURACIÓN | NIVEL ACADÉMICO | NEM | RANKING | LENG. | MAT. | HIST. | CS. | VACANTES SEMESTRE 1 | VACANTES SEMESTRE 2 | MATRÍCULA | TÍTULO | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTADOR AUDITOR | Diurno | 8 | Profesional Con Licenciatura | 15 | 30 | 15 | 30 | 10 | 10 | 20 | 0 | $230.000 | $325.026 | $3.020.000 |
DERECHO | Diurno | 10 | Profesional Con Licenciatura | 25 | 25 | 25 | 10 | 15 | 15 | 50 | 0 | $230.000 | $433.368 | $4.100.000 |
DERECHO | Vespertino | 10 | Profesional Con Licenciatura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | $230.000 | $433.368 | $4.100.000 |
ENFERMERIA | Diurno | 10 | Profesional Con Licenciatura | 15 | 30 | 25 | 20 | 10 | 10 | 80 | 0 | $230.000 | $325.026 | $4.800.000 |
ENTRENADOR EN ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE/LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE | Diurno | 8 | Profesional Con Licenciatura | 20 | 30 | 25 | 15 | 10 | 10 | 40 | 0 | $230.000 | $325.026 | $3.200.000 |
FONOAUDIOLOGIA | Diurno | 10 | Profesional Con Licenciatura | 15 | 25 | 30 | 20 | 10 | 10 | 30 | 0 | $230.000 | $325.026 | $4.100.000 |
INGENIERIA CIVIL EN MEDIOAMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD | Diurno | 10 | Profesional Con Licenciatura | 15 | 25 | 10 | 40 | 10 | 10 | 20 | 0 | $230.000 | $325.026 | $4.420.000 |
INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | Diurno | 10 | Profesional Con Licenciatura | 15 | 25 | 10 | 40 | 10 | 10 | 25 | 0 | $230.000 | $325.026 | $4.420.000 |
INGENIERIA COMERCIAL | Diurno | 10 | Profesional Con Licenciatura | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 35 | 0 | $230.000 | $325.026 | $3.890.000 |
INGENIERIA EN INFORMATICA | Diurno | 8 | Profesional Con Licenciatura | 15 | 25 | 20 | 30 | 10 | 10 | 45 | 0 | $230.000 | $325.026 | $2.910.000 |
INGENIERIA EN REALIDAD VIRTUAL Y DISEÑO DE JUEGOS DIGITALES | Diurno | 9 | Profesional Con Licenciatura | 20 | 30 | 15 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0 | $230.000 | $325.026 | $3.890.000 |
KINESIOLOGIA | Diurno | 10 | Profesional Con Licenciatura | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 40 | 0 | $230.000 | $325.026 | $4.100.000 |
KINESIOLOGIA | Vespertino | 10 | Profesional Con Licenciatura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | $230.000 | $325.026 | $4.100.000 |
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | A Distancia | 2 | Licenciatura No Conducente a Título | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | $50.000 | $108.342 | $950.000 |
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA SALUD | A Distancia | 2 | Licenciatura No Conducente a Título | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | $50.000 | $108.342 | $850.000 |
MEDICINA | Diurno | 14 | Profesional Con Licenciatura | 10 | 30 | 10 | 25 | 0 | 25 | 60 | 0 | $530.000 | $541.710 | $8.110.000 |
MEDICINA VETERINARIA | Diurno | 10 | Profesional Con Licenciatura | 15 | 25 | 20 | 30 | 10 | 10 | 120 | 0 | $230.000 | $325.026 | $4.750.000 |
NUTRICION Y DIETETICA | Diurno | 10 | Profesional Con Licenciatura | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 40 | 0 | $230.000 | $325.026 | $4.530.000 |
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | Diurno | 10 | Profesional Con Licenciatura | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 90 | 0 | $230.000 | $325.026 | $4.800.000 |
PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION | Diurno | 9 | Profesional Con Licenciatura | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 20 | 0 | $230.000 | $325.026 | $3.020.000 |
PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | Diurno | 10 | Profesional Con Licenciatura | 20 | 30 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 | 0 | $230.000 | $325.026 | $3.020.000 |
PEDAGOGIA EN EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION | Diurno | 9 | Profesional Con Licenciatura | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 15 | 0 | $230.000 | $325.026 | $3.020.000 |
PEDAGOGIA EN EDUCACION PARVULARIA | Diurno | 9 | Profesional Con Licenciatura | 20 | 30 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 | 0 | $230.000 | $325.026 | $3.020.000 |
PEDAGOGIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA EN ENSEÑANZA MEDIA | Diurno | 9 | Profesional Con Licenciatura | 15 | 25 | 20 | 10 | 30 | 30 | 15 | 0 | $230.000 | $325.026 | $3.020.000 |
PEDAGOGIA EN INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | Diurno | 10 | Profesional Con Licenciatura | 15 | 30 | 35 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | $230.000 | $325.026 | $3.020.000 |
PERIODISMO | Diurno | 9 | Profesional Con Licenciatura | 25 | 25 | 25 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 | $230.000 | $325.026 | $3.340.000 |
PSICOLOGIA | Diurno | 10 | Profesional Con Licenciatura | 25 | 25 | 20 | 10 | 20 | 20 | 90 | 0 | $230.000 | $325.026 | $4.200.000 |
PSICOLOGIA | Vespertino | 10 | Profesional Con Licenciatura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | $230.000 | $325.026 | $4.200.000 |
QUIMICA Y FARMACIA | Diurno | 10 | Profesional Con Licenciatura | 15 | 25 | 15 | 30 | 15 | 15 | 55 | 0 | $230.000 | $325.026 | $4.750.000 |
TECNOLOGIA MEDICA | Diurno | 10 | Profesional Con Licenciatura | 15 | 25 | 20 | 30 | 10 | 10 | 120 | 0 | $230.000 | $325.026 | $4.800.000 |
TERAPIA OCUPACIONAL | Diurno | 10 | Profesional Con Licenciatura | 20 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 35 | 0 | $230.000 | $325.026 | $4.420.000 |
TRABAJO SOCIAL | Diurno | 9 | Profesional Con Licenciatura | 25 | 25 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0 | $230.000 | $325.026 | $3.020.000 |
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SIES
CARRERAS DE PROSECUSIÓN DE ESTUDIOS | JORNADA | DURACIÓN | NIVEL ACADÉMICO | NEM | RANKING | LENG. | MAT. | HIST. | CS. | VACANTES SEMESTRE 1 | VACANTES SEMESTRE 2 | MATRÍCULA | TÍTULO | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGENIERIA COMERCIAL PROGRAMA DE PROSECUCION DE ESTUDIOS | A Distancia | 5 (Profesionales área afín) | Profesional Con Licenciatura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | $230.000 | $325.026 | $3.890.000 |
INGENIERIA COMERCIAL PROGRAMA DE PROSECUCION DE ESTUDIOS | A Distancia | 6 (Profesionales otra área y TNS área afín) | Profesional Con Licenciatura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | $230.000 | $325.026 | $3.890.000 |
INGENIERIA EN GEOMENSURA Y CARTOGRAFIA PROGRAMA DE PROSECUCION DE ESTUDIOS | Vespertino | 5 | Profesional Sin Licenciatura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | $230.000 | $325.026 | $2.370.000 |
INGENIERIA EN GEOMENSURA Y CARTOGRAFIA PROGRAMA DE PROSECUCION DE ESTUDIOS | A Distancia | 5 | Profesional Sin Licenciatura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | $230.000 | $325.026 | $2.370.000 |
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SIES
CARRERA | JORNADA | DURACIÓN | NIVEL ACADÉMICO | VACANTES SEMESTRE 1 | VACANTES SEMESTRE 2 | ARANCEL MATRICULA | TÍTULO | ARANCEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCION | Diurno | 8 semestres | Doctorado | 0 | 4 | $130.000 | $- | $3.000.000 |
DOCTORADO EN EDUCACION | Vespertino | 8 semestres | Doctorado | 7 | 0 | $130.000 | $- | $1.250.000 |
EXECUTIVE MBA - LIDERAZGO PARA LA INNOVACION | SemiPresencial | 3 semestres | Magíster | 15 | 0 | $250.000 | $642.000 | $7.500.000 |
MAGISTER EN ANALISIS AVANZADO DE DATOS MULTIVARIANTES Y BIGDATA | SemiPresencial | 3 semestres | Magíster | 25 | 0 | $160.000 | $642.000 | $2.750.000 |
MAGISTER EN AUDITORIA Y NORMAS IFRS | Vespertino | 4 semestres | Magíster | 0 | 25 | $160.000 | $642.000 | $1.800.000 |
MAGISTER EN AUDITORIA Y NORMAS IFRS | SemiPresencial | 4 semestres | Magíster | 25 | 0 | $160.000 | $642.000 | $1.800.000 |
MAGISTER EN CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS | Vespertino | 4 semestres | Magíster | 10 | 0 | $160.000 | $642.000 | $1.850.000 |
MAGISTER EN COMUNICACION, MARKETING Y NUEVOS NEGOCIOS | Vespertino | 3 semestres | Magíster | 25 | 0 | $160.000 | $642.000 | $2.200.000 |
MAGISTER EN COMUNICACION, MARKETING Y NUEVOS NEGOCIOS | A Distancia | 3 semestres | Magíster | 0 | 25 | $160.000 | $642.000 | $2.200.000 |
MAGISTER EN DIDACTICA INICIAL PARA LA EDUCACION INICIAL | Vespertino | 4 semestres | Magíster | 25 | 25 | $160.000 | $642.000 | $1.875.000 |
MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION | Vespertino | 4 semestres | Magíster | 25 | 0 | $160.000 | $642.000 | $2.100.000 |
MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION | A Distancia | 4 semestres | Magíster | 0 | 30 | $160.000 | $642.000 | $2.100.000 |
MAGISTER EN EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DIFICULTADES ESPECIFICAS DEL APRENDIZAJE | A Distancia | 4 semestres | Magíster | 60 | 30 | $160.000 | $642.000 | $2.325.000 |
MAGISTER EN GENERO E INTERVENCION SOCIAL CON MENCION | Vespertino | 4 semestres | Magíster | 30 | 0 | $160.000 | $642.000 | $1.850.000 |
MAGISTER EN GENERO E INTERVENCION SOCIAL CON MENCION | A Distancia | 4 semestres | Magíster | 0 | 25 | $160.000 | $642.000 | $1.850.000 |
MAGISTER EN GEOMATICA Y DRONES | A Distancia | 3 semestres | Magíster | 25 | 0 | $160.000 | $642.000 | $1.875.000 |
MAGISTER EN GERENCIA Y POLITICAS PUBLICAS | Vespertino | 4 semestres | Magíster | 30 | 0 | $160.000 | $642.000 | $2.500.000 |
MAGISTER EN GERENCIA Y POLITICAS PUBLICAS | A Distancia | 4 semestres | Magíster | 0 | 25 | $160.000 | $642.000 | $2.500.000 |
MAGISTER EN GESTION DE ENERGIAS SUSTENTABLES E INNOVACION TECNOLOGICA EN HIDROGENO VERDE | A Distancia | 4 trimestres | Magíster | 25 | 0 | $160.000 | $642.000 | $3.300.000 |
MAGISTER EN GESTION DE PROYECTOS | Vespertino | 3 semestres | Magíster | 20 | 0 | $160.000 | $642.000 | $1.850.000 |
MAGISTER EN GESTION DE PROYECTOS | A Distancia | 3 semestres | Magíster | 0 | 30 | $160.000 | $642.000 | $1.850.000 |
MAGISTER EN INGENIERIA INFORMATICA | SemiPresencial | 4 semestres | Magíster | 0 | 25 | $160.000 | $642.000 | $2.500.000 |
MAGISTER EN INGENIERIA INFORMATICA | Vespertino | 4 semestres | Magíster | 25 | 0 | $160.000 | $642.000 | $2.500.000 |
MAGISTER EN INTERVENCION FONOAUDIOLOGICA EN LA DEGLUCION | SemiPresencial | 2 semestres | Magíster | 0 | 15 | $160.000 | $642.000 | $5.100.000 |
MAGISTER EN PSICOLOGIA CLINICA MENCION PSICOTERAPIA SISTEMICA | Vespertino | 4 semestres | Magíster | 25 | 25 | $160.000 | $642.000 | $2.250.000 |
MAGISTER EN PSICOLOGIA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA CON ESPECIALIZACION | Vespertino | 4 semestres | Magíster | 25 | 25 | $160.000 | $642.000 | $2.000.000 |
MAGISTER EN SALUD PUBLICA CON ESPECIALIZACION EN GESTION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD (APS) | A Distancia | 3 semestres | Magíster | 25 | 25 | $160.000 | $642.000 | $2.500.000 |
MAGISTER EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE | Vespertino | 4 semestres | Magíster | 20 | 0 | $160.000 | $642.000 | $2.325.000 |
MAGISTER EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE | A Distancia | 4 semestres | Magíster | 0 | 20 | $160.000 | $642.000 | $2.325.000 |
MAGISTER INCLUSION Y ATENCION A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | Vespertino | 4 semestres | Magíster | 25 | 0 | $160.000 | $642.000 | $1.875.000 |
MAGISTER INCLUSION Y ATENCION A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | A Distancia | 4 semestres | Magíster | 0 | 25 | $160.000 | $642.000 | $1.875.000 |
MBA - MAGISTER EN GESTION EMPRESARIAL | Vespertino | 4 semestres | Magíster | 17 | 0 | $160.000 | $642.000 | $3.425.000 |
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SIES
Empleabilidad
Estados Financieros
- Estados Financieros año 2021
- Estados Financieros año 2020
- Estados Financieros año 2019
- Estados Financieros año 2018
- Estados Financieros año 2017
- Estados Financieros año 2016
- Estados Financieros año 2015
- Estados Financieros año 2014
- Estados Financieros año 2013
- Estados Financieros año 2012
- Estados Financieros año 2011
- Estados Financieros año 2010
- Estados Financieros año 2009
- Estados Financieros año 2008